Organigramma Societario
| PRESIDENTE: | Avv. Oreste Vigorito |
| DIRETTORE GENERALE: | Dott. Ferdinando Renzulli |
| DIRETTORE AREA TECNICA: | Sig. Massimo Mariotto |
| SEGRETARIO GENERALE: | Rag. Gaetano Sellitti |
| RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE: | Dott.ssa Iris Travaglione |
| AREA CONTABILITÀ: | Dott. Maurizio Romano |
| ADDETTO SEGRETERIA: | Rag. Giovanni Mastrangeli |
| TEAM MANAGER: | Sig. Alessandro Cilento |
| REPORTER UFFICIALE: | Sig. Lorenzo Calandro |
| RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE: | Sig. Diego Palermo |
| DELEGATO SICUREZZA STADIO: | Ing. Giovanni Nazzaro |
| VICE DELEGATO SICUREZZA STADIO: | Sig. Jacopo Musciolà |
| GESTIONE STRUTTURE STADIO-ANTISTADIO: | Rag. Gaetano Sellitti |
| RESPONSABILE MAGAZZINO: | Sig. Salvatore Federigo |
| MAGAZZINIERE: | Sig. Antonio Micco |
| MARKETING |
GPS SPORT SERVICE SRL (attilio@matarazzo.info) |
sabato 25 febbraio 2012
Sorrento
Benevento
| Ternana | 51 | |
| Taranto | 46 | |
| Carpi | 41 | |
| Pro Vercelli 1892 | 40 | |
| Sorrento | 39 | |
| Benevento | 35 | |
| Lumezzane | 32 | |
| Avellino | 31 | |
| Como | 30 | |
| Foggia | 30 | |
| Tritium | 30 | |
| Pisa | 27 | |
| Reggiana | 27 | |
| Monza | 21 | |
| Spal | 19 | |
| Viareggio | 15 | |
| Foligno | 13 | |
| Pavia | 11 | |




