domenica 29 gennaio 2012
Benevento
Foligno
| Ternana | 44 | |
| Taranto | 43 | |
| Carpi | 36 | |
| Sorrento | 35 | |
| Pro Vercelli 1892 | 34 | |
| Tritium | 29 | |
| Avellino | 28 | |
| Benevento | 28 | |
| Como | 28 | |
| Foggia | 28 | |
| Lumezzane | 28 | |
| Pisa | 26 | |
| Reggiana | 22 | |
| Spal | 17 | |
| Monza | 14 | |
| Viareggio | 14 | |
| Foligno | 11 | |
| Pavia | 9 | |




